Vstup
zdarma
zdarma
Ďakujeme,
že ste s nami tvorili najväčší veľtrh práce
Tešíme sa na vás opäť
vo februári 2014
vo februári 2014
Archív tlačových správ 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počítačové kurzy pre znevýhodnených | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.2011 GoodWill strana 54 Spoločenská zodpovednosť firiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpět | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počas
najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku Profesia Days odovzdali
zástupcovia spoločnosti Microsoft Slovakia neziskovej organizácii P-Mat
šek v hodnote 75 000 USD (viac ako 55 500 EUR). Organizácia P-Mat tak
získala prostriedky pre neziskový projekt 40UP, vďaka čomu môže ľuďom
naďalej sprístupňovať vzdelanie a IT zručnosti potrebné na uplatnenie na
pracovnom trhu. Za štyri roky sa do projektu zapojilo 53 škôl (vrátane
Microsoft IT akadémií), ktoré spolu vyškolili takmer 10 000 ľudí na
celom Slovensku. Týmto ľuďom sa otvoril prístup k ďalšiemu zdroju
informácií, čo v spojení so základnou úrovňou znalostí práce s PC
významne pomáha odstrániť bariéru počítačovej negramotnosti. „Ohlasy od
mojich absolventov kurzov sú len pozitívne. Prispieva k tomu i fakt, že
vďaka finančnej dotácii kurzov prispieva jeden absolvent symbolickou
sumou 20 EUR za celý 40-hodinový blok školenia, ktorý postačuje na to,
aby zvládol základnú prácu s počítačom a ostatnými digitálnymi
technológiami," povedala Etela Bučeková, lektorka kurzov v Rožňave. Foto popis| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pár dobrých dôvodov na zamestnanie postrachu menom "absolventi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.2011 blog.sme.sk strana 0 Blog SME / Práca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Tkáčová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpět | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Každoročne
sa na konci leta zbiera na úradoch práce zvláštna personálna úroda.
Šťavnatí mladí ľudia plní života, elánu a plánov ako zrelé jabĺčka,
nezriedka ešte aj s pripnutou zelenou stužkou pripomínajúcou lístok na
odtrhnutom ovocí, no proste radosť prechádzať sa po chodbách úradov
práce.. Kedysi za našej éry, keď bolo ešte hanbou nepracovať, to mali absolventi jednoduchšie. Hneď boli zaradení do pracovného procesu, aj na úkor prezamestnanosti v štátnych podnikoch, kde bola určitá perspektíva hierarchického rastu. Keď sa politické pomery zmenili a otvorili sa hranice, keď sa z podnikov vytratil prívlastok „štátne“ a manažérske príručky boli obohatené teóriami amerického manažmentu, začal sa naplno rozbiehať trhový mechanizmus a schopnosť jednotlivca predať sa aj v tejto oblasti. S postupom času začali rásť predsudky voči niektorým skupinám prácechtivých ľudí, pretože zamestnávatelia si zvykli chcieť od svojej firmy všetko a rýchlo. Sociálny systém odrazu dokázal pomenovať niekoľko skupín „znevýhodnených uchádzačov o prácu“, ktorí dodnes bojujú s predsudkami zamestnávateľov. Keď som bola navštíviť výstavu Profesia days zameranú práve na prezentáciu voľných pracovných miest a personálnych agentúr, zaujal ma pozitívny postoj personálnej agentúry Trenkwalder, ktorá absolventom ponúkala okrem skvelých prednášok aj špeciálny materiál s desiatimi najlepšími argumentmi pre budúceho zamestnávateľa (akýsi ťahák na pracovný pohovor) prečo by mal zamestnať čerstvého absolventa. Začnime teda pekne od „A“ – absolventi. Zamestnať absolventa v dnešných podmienkach prináša množstvo výhod ale aj určité nástrahy. Štát zamestnávateľovi vypláca dotáciu, čím ho motivuje z hľadiska finančnej efektívnosti, avšak na druhej strane je mnoho prípadov, kedy to zamestnávateľ zneužíva a bez ohľadu na fluktuáciu si z neustáleho zamestnávania nových a nových absolventov na určitý čas vytvára určitú formu rotácie kádrov. Absolvent je mladý učiaci sa človek, ktorý má svoje špecifiká. Pri správnom zaobchádzaní a perspektíve vo firme bude rýchlo rásť, vzdelávať sa a čoskoro poskytovať firme nové pohľady na efektivitu a fungovanie. Je to to isté, ako keď niekomu prenajmete byt s prednostným právom kúpy. Čerstvý absolvent je pre firmu neopracovaný diamant. Stačí malé úsilie a trochu času a vybrúsi sa z neho prínos pre firmu, ktorý nie je zaťažený stereotypom spoločnosti, je plný vízií, ambícií a chuti rásť, nemá žiadne negatívne pracovné návyky z predchádzajúcich zamestnaní, ak pochádza z dnešnej doby, tak má obvykle veľmi dobré jazykové schopnosti, v praxi sa bude snažiť aplikovať aj to, čo ste sa už Vy - vážený zamestnávateľ v škole neučili, rýchlo sa adaptuje, pretože kto nikde nepracoval, zvykne si na akékoľvek pracovné prostredie. Samozrejme, obdobie hospodárskej krízy zvýšilo nezamestnanosť , mnohé spoločnosti prepúšťali dlhoročných zamestnancov, zužovali profil firmy, o svoje trvanlivé miesta prišli aj zamestnanci štátnej správy...A v tejto situácii sa to samozrejme najviac dotklo absolventov, ktorých chŕlia stredné a vysoké školy každý rok rovnaké množstvá. Nových pracovných miest však až tak rýchlo nepribúda. Žili by sme v ideálnej krajine, ak by sme každý rok dokázali vytvoriť nové pracovné miesta pre cca 15 000 absolventov. Žili by sme v ideálnom ekonomickom prostredí, ak by si zamestnávatelia uvedomili, že perspektívna, dynamická, lacná a učiaca sa pracovná sila je práve absolvent, pretože ten sa dokáže na prostredie firmy pozrieť po jeho spoznaní z „vonkajšej strany klietky“ a novými nápadmi, blízkymi novej generácii zákazníkov logicky posúvať ďalej celú firmu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pár dobrých dôvodov na zamestnanie postrachu menom "absolventi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.2011 blog.sme.sk strana 0 Blog SME / Práca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Tkáčová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpět | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Každoročne
sa na konci leta zbiera na úradoch práce zvláštna personálna úroda.
Šťavnatí mladí ľudia plní života, elánu a plánov ako zrelé jabĺčka,
nezriedka ešte aj s pripnutou zelenou stužkou pripomínajúcou lístok na
odtrhnutom ovocí, no proste radosť prechádzať sa po chodbách úradov
práce.. Kedysi za našej éry, keď bolo ešte hanbou nepracovať, to mali absolventi jednoduchšie. Hneď boli zaradení do pracovného procesu, aj na úkor prezamestnanosti v štátnych podnikoch, kde bola určitá perspektíva hierarchického rastu. Keď sa politické pomery zmenili a otvorili sa hranice, keď sa z podnikov vytratil prívlastok „štátne“ a manažérske príručky boli obohatené teóriami amerického manažmentu, začal sa naplno rozbiehať trhový mechanizmus a schopnosť jednotlivca predať sa aj v tejto oblasti. S postupom času začali rásť predsudky voči niektorým skupinám prácechtivých ľudí, pretože zamestnávatelia si zvykli chcieť od svojej firmy všetko a rýchlo. Sociálny systém odrazu dokázal pomenovať niekoľko skupín „znevýhodnených uchádzačov o prácu“, ktorí dodnes bojujú s predsudkami zamestnávateľov. Keď som bola navštíviť výstavu Profesia days zameranú práve na prezentáciu voľných pracovných miest a personálnych agentúr, zaujal ma pozitívny postoj personálnej agentúry Trenkwalder, ktorá absolventom ponúkala okrem skvelých prednášok aj špeciálny materiál s desiatimi najlepšími argumentmi pre budúceho zamestnávateľa (akýsi ťahák na pracovný pohovor) prečo by mal zamestnať čerstvého absolventa. Začnime teda pekne od „A“ – absolventi. Zamestnať absolventa v dnešných podmienkach prináša množstvo výhod ale aj určité nástrahy. Štát zamestnávateľovi vypláca dotáciu, čím ho motivuje z hľadiska finančnej efektívnosti, avšak na druhej strane je mnoho prípadov, kedy to zamestnávateľ zneužíva a bez ohľadu na fluktuáciu si z neustáleho zamestnávania nových a nových absolventov na určitý čas vytvára určitú formu rotácie kádrov. Absolvent je mladý učiaci sa človek, ktorý má svoje špecifiká. Pri správnom zaobchádzaní a perspektíve vo firme bude rýchlo rásť, vzdelávať sa a čoskoro poskytovať firme nové pohľady na efektivitu a fungovanie. Je to to isté, ako keď niekomu prenajmete byt s prednostným právom kúpy. Čerstvý absolvent je pre firmu neopracovaný diamant. Stačí malé úsilie a trochu času a vybrúsi sa z neho prínos pre firmu, ktorý nie je zaťažený stereotypom spoločnosti, je plný vízií, ambícií a chuti rásť, nemá žiadne negatívne pracovné návyky z predchádzajúcich zamestnaní, ak pochádza z dnešnej doby, tak má obvykle veľmi dobré jazykové schopnosti, v praxi sa bude snažiť aplikovať aj to, čo ste sa už Vy - vážený zamestnávateľ v škole neučili, rýchlo sa adaptuje, pretože kto nikde nepracoval, zvykne si na akékoľvek pracovné prostredie. Samozrejme, obdobie hospodárskej krízy zvýšilo nezamestnanosť , mnohé spoločnosti prepúšťali dlhoročných zamestnancov, zužovali profil firmy, o svoje trvanlivé miesta prišli aj zamestnanci štátnej správy...A v tejto situácii sa to samozrejme najviac dotklo absolventov, ktorých chŕlia stredné a vysoké školy každý rok rovnaké množstvá. Nových pracovných miest však až tak rýchlo nepribúda. Žili by sme v ideálnej krajine, ak by sme každý rok dokázali vytvoriť nové pracovné miesta pre cca 15 000 absolventov. Žili by sme v ideálnom ekonomickom prostredí, ak by si zamestnávatelia uvedomili, že perspektívna, dynamická, lacná a učiaca sa pracovná sila je práve absolvent, pretože ten sa dokáže na prostredie firmy pozrieť po jeho spoznaní z „vonkajšej strany klietky“ a novými nápadmi, blízkymi novej generácii zákazníkov logicky posúvať ďalej celú firmu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počítačové kurzy pre znevýhodnených | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.2011 GoodWill strana 54 Spoločenská zodpovednosť firiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
